Intel Core i3-2310M vs Intel Core i5-430M
Fisico
| Presa | Intel Socket G2 (988B) | Intel Socket G1 |
|---|---|---|
| Fonderia | Intel | Intel |
| Dimensione del processo | 32 nm | 32 nm |
| Transistor | 624 million | 382 million |
| Dimensione stampo | 149 mm² | 81 mm² |
| Pacchetto | rPGA | rPGA |
Prestazione
| Frequenza | 2.1 GHz | 2.267 GHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | — | up to 2.534 GHz |
| Clock di base | 100 MHz | 133 MHz |
| Moltiplicatore | 21.0x | 17.0x |
| Moltiplicatore sbloccato | No | No |
| TDP | 35 W | 35 W |
Architettura
| Mercato | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Stato di produzione | End-of-life | End-of-life |
| Data di rilascio | Feb 1st, 2011 | Jan 7th, 2010 |
| Nome in codice | Sandy Bridge | Arrandale |
| Generazione | Core i3 | Core i5 |
| Parte | SR04R | unknown |
| Supporto memoria | DDR3 Dual-channel | DDR3 |
| Memoria ECC | No | No |
| PCI Express | — | Gen 2 |
Core
| Numero di core | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Numero di threads | 4 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Grafica integrata | Intel HD 3000 | — |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K (per core) | 256K (per core) |
| Cache L3 | 3MB (shared) | 3MB (shared) |
Caratteristiche
| AES-NI | — | Yes |
|---|---|---|
| AVX | Yes | — |
| EIST | Yes | Yes |
| HTT | Yes | Yes |
| Intel 64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| Smart Cache | Yes | Yes |
| TXT | — | Yes |
| Turbo Boost | — | Yes |
| VT-d | — | Yes |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |
Note
| Note | — | 177M GPU Transistors |
|---|