Intel Celeron N2840 vs Intel Pentium 2129Y
Fisico
| Presa | Intel BGA 1170 | Intel BGA 1023 |
|---|---|---|
| Fonderia | Intel | Intel |
| Dimensione del processo | 22 nm | 22 nm |
| Transistor | unknown | 1,400 million |
| Dimensione stampo | unknown | 118 mm² |
| Pacchetto | FC-BGA1170 | FC-PGA12F |
Prestazione
| Frequenza | 2.16 GHz | 1100 MHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | up to 2.58 GHz | — |
| Clock di base | unknown | 100 MHz |
| Moltiplicatore | unknown | 11.0x |
| Moltiplicatore sbloccato | No | No |
| TDP | 7 W | 10 W |
Architettura
| Mercato | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| Stato di produzione | Active | unknown |
| Data di rilascio | May 22nd, 2014 | Sep 1st, 2012 |
| Nome in codice | Bay Trail-M | Ivy Bridge |
| Generazione | Celeron | Pentium |
| Parte | unknown | SR12M |
| Supporto memoria | DDR3 | DDR3 Dual-channel |
| Memoria ECC | No | No |
Core
| Numero di core | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Numero di threads | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Grafica integrata | HD Graphics | Intel HD |
Cache
| Cache L1 | 56K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K (per core) | 256K (per core) |
| Cache L3 | — | 2MB (shared) |
Caratteristiche
| BPT | Yes | — |
|---|---|---|
| EIST | Yes | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | — | Yes |
| SSE4.2 | — | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| Smart Cache | — | Yes |
| VT-x | — | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |
Note
| Note | — | Intel HD frequency: 300-1000MHz |
|---|