Intel Atom N270 vs Intel Pentium III 1133
Fisico
| Presa | Intel BGA 437 | Intel Socket 370 |
|---|---|---|
| Fonderia | Intel | Intel |
| Dimensione del processo | 45 nm | 180 nm |
| Transistor | 47 million | 44 million |
| Dimensione stampo | 26 mm² | 80 mm² |
| Pacchetto | FC-BGA12F | µPGA |
| tCaseMax | — | 69°C |
Prestazione
| Frequenza | 1600 MHz | 1133 MHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | — | — |
| Clock di base | 133 MHz | 133 MHz |
| Moltiplicatore | 12.0x | 8.5x |
| Moltiplicatore sbloccato | No | No |
| Voltaggio | 1.1625 V | 1.75 V |
| TDP | 3 W | 29 W |
Architettura
| Mercato | Mobile | Desktop |
|---|---|---|
| Stato di produzione | End-of-life | End-of-life |
| Data di rilascio | Jun 3rd, 2008 | Jun 1st, 2001 |
| Nome in codice | Diamondville | Coppermine T |
| Generazione | Atom | Pentium III |
| Parte | SLB73 | SL5QK |
| Supporto memoria | unknown | unknown |
| Memoria ECC | No | No |
Core
| Numero di core | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Numero di threads | 2 | 1 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Grafica integrata | — | — |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 8K |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K (per core) | 256K |
Note
| Note | C0 Stepping | — |
|---|
Caratteristiche
| HTT | Yes | — |
|---|---|---|
| Intel 64 | Yes | — |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | — |
| SSE3 | Yes | — |
| SSSE3 | Yes | — |
| XD bit | Yes | — |