AMD Phenom II X2 555 BE vs AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX
Fisico
| Presa | AMD Socket AM3 | AMD Socket WRX8 |
|---|---|---|
| Dimensione del processo | 45 nm | 7 nm |
| Transistor | 758 million | 3,800 million |
| Dimensione stampo | 258 mm² | 74 mm² |
| Pacchetto | µPGA | sWRX8 |
| Fonderia | — | TSMC |
| tCaseMax | — | 95°C |
Prestazione
| Frequenza | 3.2 GHz | 3.5 GHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | — | up to 4.2 GHz |
| Clock di base | 200 MHz | 100 MHz |
| Moltiplicatore | 16.0x | 35.0x |
| Moltiplicatore sbloccato | Yes | No |
| Voltaggio | 1.4 V | — |
| TDP | 80 W | 280 W |
| FP32 | — | 6,451.2 GFLOPS |
Architettura
| Mercato | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Stato di produzione | End-of-life | Active |
| Data di rilascio | Jan 25th, 2010 | Jul 14th, 2020 |
| Nome in codice | Callisto | Matisse |
| Generazione | Phenom II X2 | Ryzen Threadripper |
| Parte | HDZ555WFK2DGMHDZ555WFGMBOX | 100-000000086 |
| Supporto memoria | DDR3 Dual-channel | DDR4-3200 MHz Eight-channel |
| Memoria ECC | No | Yes |
| PCI Express | Gen 2 | Gen 4, 128 Lanes(CPU only) |
Core
| Numero di core | 2 | 32 |
|---|---|---|
| Numero di threads | 2 | 64 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Grafica integrata | — | — |
Cache
| Cache L1 | 128K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K (per core) | 512K (per core) |
| Cache L3 | 6MB (shared) | 128MB |
Note
| Note | This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. It is branded under the Black Edition label. | This processor comes with an unlocked base clock multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. |
|---|
Caratteristiche
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AES | — | Yes |
| AMD-V | Yes | Yes |
| AMD64 | Yes | Yes |
| AVX | — | Yes |
| AVX2 | — | Yes |
| BMI1 | — | Yes |
| BMI2 | — | Yes |
| EVP | — | Yes |
| F16C | — | Yes |
| FMA3 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| Precision Boost 2 | — | Yes |
| SHA | — | Yes |
| SMAP | — | Yes |
| SMEP | — | Yes |
| SMT | — | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | — | Yes |
| SSE4.2 | — | Yes |
| SSE4A | Yes | Yes |
| SSSE3 | — | Yes |
| XFR 2 | — | Yes |