AMD Athlon XP 1600+ vs AMD Athlon XP 2100+
Fisico
| Presa | AMD Socket A | AMD Socket A |
|---|---|---|
| Dimensione del processo | 180 nm | 180 nm |
| Transistor | 37 million | 37 million |
| Dimensione stampo | 150 mm² | 150 mm² |
| Pacchetto | µPGA | µPGA |
Prestazione
| Frequenza | 1400 MHz | 1733 MHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | — | — |
| Clock di base | 133 MHz | 133 MHz |
| Moltiplicatore | 10.5x | 13.0x |
| Moltiplicatore sbloccato | No | No |
| Voltaggio | 1.75 V | 1.75 V |
| TDP | 63 W | 72 W |
Architettura
| Mercato | Desktop | Desktop |
|---|---|---|
| Stato di produzione | End-of-life | End-of-life |
| Data di rilascio | Oct 9th, 2001 | Mar 13th, 2002 |
| Nome in codice | Palomino | Palomino |
| Generazione | Athlon XP | Athlon XP |
| Parte | AX1600DMT3C | AX2100DMT3C |
| Supporto memoria | unknown | unknown |
| Memoria ECC | No | No |
Core
| Numero di core | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Numero di threads | 1 | 1 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Grafica integrata | — | — |
Cache
| Cache L1 | 128K | 128K |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K | 256K |
Caratteristiche
| 3DNow! | Yes | Yes |
|---|---|---|
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |