AMD A4-3320M vs AMD Opteron X2 170
Fisico
| Presa | AMD Socket FS1 | AMD Socket 939 |
|---|---|---|
| Dimensione del processo | 32 nm | 90 nm |
| Transistor | 1,178 million | 233 million |
| Dimensione stampo | 228 mm² | unknown |
| Pacchetto | µPGA | µPGA |
Prestazione
| Frequenza | 2000 MHz | 2000 MHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | up to 2.6 GHz | — |
| Clock di base | 100 MHz | 200 MHz |
| Moltiplicatore | 20.0x | 10.0x |
| Moltiplicatore sbloccato | No | No |
| Voltaggio | 1.4125 V | 1.35 V |
| TDP | 35 W | 110 W |
Architettura
| Mercato | Mobile | Server/Workstation |
|---|---|---|
| Stato di produzione | End-of-life | End-of-life |
| Data di rilascio | Dec 20th, 2011 | Aug 2nd, 2005 |
| Nome in codice | Llano | Denmark |
| Generazione | A4 | Opteron X2 |
| Parte | AM3320DDX23GX | OSA170DAA6CD |
| Supporto memoria | DDR3 Dual-channel | unknown Dual-channel |
| Memoria ECC | No | No |
Core
| Numero di core | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Numero di threads | 2 | 2 |
| SMP # CPUs | 1 | 2 |
| Grafica integrata | Radeon HD 6480G | — |
Cache
| Cache L1 | 128K (per core) | 128K |
|---|---|---|
| Cache L2 | 1MB (per core) | 1MB |
Note
| Note | 444MHz integrated graphics core frequency | — |
|---|
Caratteristiche
| 3DNow! | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AMD-V | Yes | — |
| AMD64 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| NX bit | Yes | — |
| Power Now! | Yes | — |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4A | Yes | — |