NVIDIA Quadro M2000M vs NVIDIA Tesla C870
Processeur graphique
| Nom du GPU | GM107 | G80 |
|---|---|---|
| GPU variant | N16P-Q3-A2 | — |
| Architecture | Maxwell | Tesla |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 28 nm | 90 nm |
| Transistors | 1,870 million | 681 million |
| Taille des matrices | 148 mm² | 484 mm² |
Graphiques mobiles
| Date de publication | Dec 3rd, 2015 | — |
|---|---|---|
| Génération | Quadro Mobile (Mx000M) | — |
| Production | End-of-life | — |
| Bus interface | MXM-A (3.0) | — |
| Critiques | 26 in our database | — |
Vitesse clock
| Base clock | 1029 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost clock | 1098 MHz | — |
| Mémoire clock | 1253 MHz 5 Gbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| GPU clock | — | 600 MHz |
| Shader clock | — | 1350 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 4 GB | 1536 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | GDDR3 |
| Bus mémoire | 128 bit | 384 bit |
| Bande passante | 80.19 GB/s | 76.80 GB/s |
Render Config
| Shading units | 640 | 128 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 32 |
| ROPs | 16 | 24 |
| Comptage SMM | 5 | — |
| Cache L1 | 64 KB (per SMM) | — |
| Cache L2 | 2 MB | 96 KB |
| Comptage SM | — | 16 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 17.57 GPixel/s | 14.40 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 43.92 GTexel/s | 38.40 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 1,405 GFLOPS | 345.6 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | 43.92 GFLOPS (1:32) | — |
Board Design
| Taille Slot | MXM Module | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 55 W | 171 W |
| Sorties | No outputs | No outputs |
| Connecteurs de puissance | None | 2x 6-pin |
| Suggestions pour le PSU | — | 450 W |
| Board number | — | P357 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (11_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 3.3 |
| OpenCL | 3.0 | 1.1 (1.0) |
| Vulkan | 1.1 | — |
| CUDA | 5.0 | 1.0 |
| Shader model | 5.1 | 4.0 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Carte graphique
| Date de publication | — | May 2nd, 2007 |
|---|---|---|
| Génération | — | Tesla |
| Production | — | End-of-life |
| Prix de lancement | — | 1,499 USD |
| Bus interface | — | PCIe 1.0 x16 |