NVIDIA Quadro FX 3500 vs NVIDIA Quadro FX 3500M
Processeur graphique
| Nom du GPU | G71 | G71 |
|---|---|---|
| Architecture | Curie | Curie |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 90 nm | 90 nm |
| Transistors | 278 million | 278 million |
| Taille des matrices | 196 mm² | 196 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | May 22nd, 2006 | — |
|---|---|---|
| Génération | Quadro FX | — |
| Production | End-of-life | — |
| Prix de lancement | 1,599 USD | — |
| Bus interface | PCIe 1.0 x16 | — |
| Critiques | 26 in our database | — |
Vitesse clock
| GPU clock | 450 MHz | 575 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 660 MHz 1320 Mbps effective | 600 MHz 1200 Mbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 256 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR3 | GDDR3 |
| Bus mémoire | 256 bit | 256 bit |
| Bande passante | 42.24 GB/s | 38.40 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 20 | 24 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 7 | 8 |
| TMUs | 20 | 24 |
| ROPs | 16 | 16 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 7.200 GPixel/s | 9.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 787.5 MVertices/s | 1.150 GVertices/s |
| Taux de texture | 9.000 GTexel/s | 13.80 GTexel/s |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Longueur | 173 mm 6.8 inches | — |
| Taille | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 80 W | 45 W |
| Suggestions pour le PSU | 250 W | — |
| Sorties | 2x DVI1x S-Video | No outputs |
| Connecteurs de puissance | None | — |
| Board number | P455 | — |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 9.0c (9_3) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 3.0 | 3.0 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Graphiques mobiles
| Date de publication | — | Mar 1st, 2007 |
|---|---|---|
| Génération | — | Quadro FX Mobile (x500M) |
| Production | — | End-of-life |
| Bus interface | — | MXM-III |
| Critiques | — | 26 in our database |
| Prédécesseur | — | Quadro FX Go |