NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile vs NVIDIA Tesla K80
Processeur graphique
| Nom du GPU | GA104 | GK210 |
|---|---|---|
| GPU variant | GA104-775-A1 | GK210-885-A1 |
| Architecture | Ampere | Kepler 2.0 |
| Fonderie | Samsung | TSMC |
| Taille du processus | 8 nm | 28 nm |
| Transistors | 17,400 million | 7,100 million |
| Taille des matrices | 392 mm² | 561 mm² |
Graphiques mobiles
| Date de publication | Jan 12th, 2021 | — |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | Feb 2nd, 2021 | — |
| Génération | GeForce 30 Mobile | — |
| Prédécesseur | GeForce 20 Mobile | — |
| Production | Active | — |
| Bus interface | PCIe 4.0 x16 | — |
Vitesse clock
| Base clock | 1110 MHz | 562 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 1545 MHz | 824 MHz |
| Mémoire clock | 1750 MHz 14 Gbps effective | 1253 MHz 5 Gbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 8 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR6 | GDDR5 |
| Bus mémoire | 256 bit | 384 bit |
| Bande passante | 448.0 GB/s | 240.6 GB/s |
Render Config
| Shading units | 6144 | 2496 |
|---|---|---|
| TMUs | 192 | 208 |
| ROPs | 96 | 48 |
| Comptage SM | 48 | — |
| Tensor cores | 192 | — |
| RT cores | 48 | — |
| Cache L1 | 128 KB (per SM) | 16 KB (per SMX) |
| Cache L2 | 4 MB | 1536 KB |
| Comptage SMX | — | 13 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 148.3 GPixel/s | 42.85 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 296.6 GTexel/s | 171.4 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 18.98 TFLOPS (1:1) | — |
| FP32 (float) performance | 18.98 TFLOPS | 4.113 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 296.6 GFLOPS (1:64) | 1,371 GFLOPS (1:3) |
Board Design
| TDP | 115 W | 300 W |
|---|---|---|
| Sorties | No outputs | No outputs |
| Connecteurs de puissance | None | 1x 8-pin |
| Taille Slot | — | Dual-slot |
| Longueur | — | 267 mm 10.5 inches |
| Suggestions pour le PSU | — | 700 W |
| Board number | — | P2080 SKU 200 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| CUDA | 8.6 | 3.7 |
| Shader model | 6.6 | 5.1 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Carte graphique
| Date de publication | — | Nov 17th, 2014 |
|---|---|---|
| Génération | — | Tesla |
| Production | — | End-of-life |
| Bus interface | — | PCIe 3.0 x16 |