NVIDIA GeForce GTX 970 vs NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
Processeur graphique
| Nom du GPU | GM204 | TU104 |
|---|---|---|
| GPU variant | GM204-200-A1 | TU104-410-A1 |
| Architecture | Maxwell 2.0 | Turing |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 28 nm | 12 nm |
| Transistors | 5,200 million | 13,600 million |
| Taille des matrices | 398 mm² | 545 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Sep 19th, 2014 | Jul 9th, 2019 |
|---|---|---|
| Génération | GeForce 900 | GeForce 20 |
| Production | End-of-life | Active |
| Prix de lancement | 329 USD | 499 USD |
| Bus interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Critiques | 111 in our database | 78 in our database |
| Prédécesseur | GeForce 700 | GeForce 10 |
| Successeur | GeForce 10 | GeForce 30 |
Vitesse clock
| Base clock | 1050 MHz | 1605 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 1178 MHz | 1770 MHz |
| Mémoire clock | 1753 MHz 7 Gbps effective | 1750 MHz 14 Gbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 4 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | GDDR6 |
| Bus mémoire | 256 bit | 256 bit |
| Bande passante | 224.4 GB/s | 448.0 GB/s |
Render Config
| Shading units | 1664 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 104 | 160 |
| ROPs | 56 | 64 |
| Comptage SMM | 13 | — |
| Cache L1 | 48 KB (per SMM) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 2 MB | 4 MB |
| Comptage SM | — | 40 |
| Tensor cores | — | 320 |
| RT cores | — | 40 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 65.97 GPixel/s | 113.3 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 122.5 GTexel/s | 283.2 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 3.920 TFLOPS | 9.062 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 122.5 GFLOPS (1:32) | 283.2 GFLOPS (1:32) |
| FP16 (half) performance | — | 18.12 TFLOPS (2:1) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Taille | 111 mm 4.4 inches | 116 mm 4.6 inches |
| Taille | 40 mm 1.6 inches | 35 mm 1.4 inches |
| TDP | 148 W | 215 W |
| Suggestions pour le PSU | 300 W | 550 W |
| Sorties | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort | 1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C |
| Connecteurs de puissance | 2x 6-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Board number | PG401 | PG180 SKU 12 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.2 |
| CUDA | 5.2 | 7.5 |
| Shader model | 6.4 | 6.6 |