NVIDIA GeForce GTX 870M vs NVIDIA GeForce GTX 950M
Processeur graphique
| Nom du GPU | GK104 | GM107 |
|---|---|---|
| GPU variant | N15E-GT-A2 | N16P-GT |
| Architecture | Kepler | Maxwell |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 28 nm | 28 nm |
| Transistors | 3,540 million | 1,870 million |
| Taille des matrices | 294 mm² | 148 mm² |
Graphiques mobiles
| Date de publication | Mar 12th, 2014 | Mar 13th, 2015 |
|---|---|---|
| Génération | GeForce 800M | GeForce 900M |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Bus interface | MXM-B (3.0) | PCIe 3.0 x8 |
| Prédécesseur | GeForce 700M | GeForce 800M |
| Successeur | GeForce 900M | GeForce 10 Mobile |
Vitesse clock
| Base clock | 941 MHz | 993 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 967 MHz | 1124 MHz |
| Mémoire clock | 1250 MHz 5 Gbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 3 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | DDR3 |
| Bus mémoire | 192 bit | 128 bit |
| Bande passante | 120.0 GB/s | 28.80 GB/s |
Render Config
| Shading units | 1344 | 640 |
|---|---|---|
| TMUs | 112 | 40 |
| ROPs | 24 | 16 |
| Comptage SMX | 7 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per SMX) | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 384 KB | 2 MB |
| Comptage SMM | — | 5 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 27.08 GPixel/s | 17.98 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 108.3 GTexel/s | 44.96 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 2.599 TFLOPS | 1,439 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | 108.3 GFLOPS (1:24) | 44.96 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | MXM Module | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 100 W | 75 W |
| Sorties | No outputs | No outputs |
| Connecteurs de puissance | None | — |
| Board number | P2053 SKU 3 | — |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| CUDA | 3.0 | 5.0 |
| Shader model | 5.1 | 5.1 |