NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost vs NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
Processeur graphique
| Nom du GPU | GK106 | GP100 |
|---|---|---|
| GPU variant | GK106-240-A1 | GP100-893-A1 |
| Architecture | Kepler | Pascal |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 28 nm | 16 nm |
| Transistors | 2,540 million | 15,300 million |
| Taille des matrices | 221 mm² | 610 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Mar 26th, 2013 | Jun 20th, 2016 |
|---|---|---|
| Génération | GeForce 600 | Tesla |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Prix de lancement | 169 USD | 5,699 USD |
| Bus interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Critiques | 66 in our database | — |
| Prédécesseur | GeForce 500 | — |
| Successeur | GeForce 700 | — |
Vitesse clock
| Base clock | 980 MHz | 1190 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 1032 MHz | 1329 MHz |
| Mémoire clock | 1502 MHz 6 Gbps effective | 715 MHz 1430 Mbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 2 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | HBM2 |
| Bus mémoire | 192 bit | 4096 bit |
| Bande passante | 144.2 GB/s | 732.2 GB/s |
Render Config
| Shading units | 768 | 3584 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 224 |
| ROPs | 24 | 96 |
| Comptage SMX | 4 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per SMX) | 24 KB (per SM) |
| Cache L2 | 384 KB | 4 MB |
| Comptage SM | — | 56 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 16.51 GPixel/s | 127.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 66.05 GTexel/s | 297.7 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 1.585 TFLOPS | 9.526 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 66.05 GFLOPS (1:24) | 4.763 TFLOPS (1:2) |
| FP16 (half) performance | — | 19.05 TFLOPS (2:1) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 241 mm 9.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| TDP | 134 W | 250 W |
| Suggestions pour le PSU | 300 W | 600 W |
| Sorties | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort | No outputs |
| Connecteurs de puissance | 1x 6-pin | 1x 8-pin |
| Board number | P2030 | — |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.2 |
| CUDA | 3.0 | 6.0 |
| Shader model | 5.1 | 6.4 |