NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost vs NVIDIA GeForce GTX 750 GM206
Processeur graphique
| Nom du GPU | GK106 | GM206 |
|---|---|---|
| GPU variant | GK106-240-A1 | — |
| Architecture | Kepler | Maxwell 2.0 |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 28 nm | 28 nm |
| Transistors | 2,540 million | 2,940 million |
| Taille des matrices | 221 mm² | 228 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Mar 26th, 2013 | Nov 17th, 2015 |
|---|---|---|
| Génération | GeForce 600 | GeForce 700 |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Prix de lancement | 169 USD | — |
| Bus interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Critiques | 66 in our database | 10 in our database |
| Prédécesseur | GeForce 500 | GeForce 600 |
| Successeur | GeForce 700 | GeForce 900 |
Vitesse clock
| Base clock | 980 MHz | 1087 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 1032 MHz | 1239 MHz |
| Mémoire clock | 1502 MHz 6 Gbps effective | 1253 MHz 5 Gbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus mémoire | 192 bit | 128 bit |
| Bande passante | 144.2 GB/s | 80.19 GB/s |
Render Config
| Shading units | 768 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 64 | 32 |
| ROPs | 24 | 32 |
| Comptage SMX | 4 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per SMX) | 48 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 384 KB | 1024 KB |
| Comptage SMM | — | 4 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 16.51 GPixel/s | 39.65 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 66.05 GTexel/s | 39.65 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 1.585 TFLOPS | 1,269 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | 66.05 GFLOPS (1:24) | 39.65 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 241 mm 9.5 inches | — |
| TDP | 134 W | 60 W |
| Suggestions pour le PSU | 300 W | 250 W |
| Sorties | 2x DVI1x HDMI1x DisplayPort | 2x DVI1x HDMI |
| Connecteurs de puissance | 1x 6-pin | — |
| Board number | P2030 | — |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.1 | 1.1 |
| CUDA | 3.0 | 5.2 |
| Shader model | 5.1 | 6.4 |