NVIDIA GeForce GTX 570 vs NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Processeur graphique
| Nom du GPU | GF110 | GM107 |
|---|---|---|
| GPU variant | GF110-275-A1 | GM107-400-A2 |
| Architecture | Fermi 2.0 | Maxwell |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 40 nm | 28 nm |
| Transistors | 3,000 million | 1,870 million |
| Taille des matrices | 520 mm² | 148 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Dec 7th, 2010 | Feb 18th, 2014 |
|---|---|---|
| Génération | GeForce 500 | GeForce 700 |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Prix de lancement | 349 USD | 149 USD |
| Bus interface | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Critiques | 76 in our database | 69 in our database |
| Prédécesseur | GeForce 400 | GeForce 600 |
| Successeur | GeForce 600 | GeForce 900 |
Vitesse clock
| GPU clock | 732 MHz | — |
|---|---|---|
| Shader clock | 1464 MHz | — |
| Mémoire clock | 950 MHz 3.8 Gbps effective | 1350 MHz 5.4 Gbps effective |
| Base clock | — | 1020 MHz |
| Boost clock | — | 1085 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 1280 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus mémoire | 320 bit | 128 bit |
| Bande passante | 152.0 GB/s | 86.40 GB/s |
Render Config
| Shading units | 480 | 640 |
|---|---|---|
| TMUs | 60 | 40 |
| ROPs | 40 | 16 |
| Comptage SM | 15 | — |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 640 KB | 2 MB |
| Comptage SMM | — | 5 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 21.96 GPixel/s | 17.36 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 43.92 GTexel/s | 43.40 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 1,405 GFLOPS | 1,389 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | 175.7 GFLOPS (1:8) | 43.40 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 267 mm 10.5 inches | 145 mm 5.7 inches |
| TDP | 219 W | 60 W |
| Suggestions pour le PSU | 550 W | 250 W |
| Sorties | 2x DVI1x mini-HDMI | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Connecteurs de puissance | 2x 6-pin | None |
| Board number | P1263 | P2010 SKU 50 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 2.0 | 5.0 |
| Shader model | 5.1 | 5.1 |