NVIDIA GeForce GT 545 OEM vs NVIDIA NVS 810
Processeur graphique
| Nom du GPU | GF116 | GM107 |
|---|---|---|
| GPU variant | GF116-110-KA-A1 | — |
| Architecture | Fermi 2.0 | Maxwell |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 40 nm | 28 nm |
| Transistors | 1,170 million | 1,870 million |
| Taille des matrices | 238 mm² | 148 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | May 14th, 2011 | Nov 4th, 2015 |
|---|---|---|
| Génération | GeForce 500 | NVS |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Bus interface | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Prédécesseur | GeForce 400 | — |
| Successeur | GeForce 600 | — |
Vitesse clock
| GPU clock | 871 MHz | — |
|---|---|---|
| Shader clock | 1741 MHz | — |
| Mémoire clock | 1000 MHz 4 Gbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| Base clock | — | 902 MHz |
| Boost clock | — | 1033 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 1024 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | DDR3 |
| Bus mémoire | 128 bit | 64 bit |
| Bande passante | 64.00 GB/s | 14.40 GB/s |
Render Config
| Shading units | 144 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 32 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Comptage SM | 3 | — |
| Cache L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 256 KB | 1024 KB |
| Comptage SMM | — | 4 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 5.226 GPixel/s | 16.53 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 20.90 GTexel/s | 33.06 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 501.4 GFLOPS | 1,058 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | 41.78 GFLOPS (1:12) | 33.06 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 210 mm 8.3 inches | 198 mm 7.8 inches |
| TDP | 105 W | 68 W |
| Suggestions pour le PSU | 300 W | 250 W |
| Sorties | 2x DVI1x mini-HDMI | 8x mini-DisplayPort |
| Connecteurs de puissance | 1x 6-pin | None |
| Board number | P1050 SKU 11 | P2010 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 2.1 | 5.0 |
| Shader model | 5.1 | 5.1 |