NVIDIA GeForce GT 1030 vs NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4
Processeur graphique
| Nom du GPU | GP108 | GP108 |
|---|---|---|
| GPU variant | GP108-300-A1 | GP108-310-A1 |
| Architecture | Pascal | Pascal |
| Fonderie | Samsung | Samsung |
| Taille du processus | 14 nm | 14 nm |
| Transistors | 1,800 million | 1,800 million |
| Taille des matrices | 74 mm² | 74 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | May 17th, 2017 | Mar 12th, 2018 |
|---|---|---|
| Génération | GeForce 10 | GeForce 10 |
| Prédécesseur | GeForce 900 | GeForce 900 |
| Successeur | GeForce 20 | GeForce 20 |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Prix de lancement | 79 USD | 79 USD |
| Bus interface | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4 |
| Critiques | 6 in our database | 6 in our database |
Vitesse clock
| Base clock | 1228 MHz | 1152 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 1468 MHz | 1379 MHz |
| Mémoire clock | 1502 MHz 6 Gbps effective | 1050 MHz 2.1 Gbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | DDR4 |
| Bus mémoire | 64 bit | 64 bit |
| Bande passante | 48.06 GB/s | 16.80 GB/s |
Render Config
| Shading units | 384 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 24 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Comptage SM | 3 | 3 |
| Cache L1 | 48 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 512 KB | 512 KB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 23.49 GPixel/s | 22.06 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 35.23 GTexel/s | 33.10 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 17.62 GFLOPS (1:64) | 16.55 GFLOPS (1:64) |
| FP32 (float) performance | 1,127 GFLOPS | 1,059 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | 35.23 GFLOPS (1:32) | 33.10 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 145 mm 5.7 inches | 145 mm 5.7 inches |
| Taille | 69 mm 2.7 inches | 69 mm 2.7 inches |
| Taille | 18 mm 0.7 inches | 15 mm 0.6 inches |
| TDP | 30 W | 20 W |
| Suggestions pour le PSU | 200 W | 200 W |
| Sorties | 1x DVI1x HDMI | 1x DVI1x HDMI |
| Connecteurs de puissance | None | None |
| Board number | PG110 SKU 0 | PG111 SKU 01 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | 6.1 |
| Shader model | 6.4 | 6.4 |