NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4 vs NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5X
Processeur graphique
| Nom du GPU | GP108 | GP104 |
|---|---|---|
| GPU variant | GP108-310-A1 | GP104-150-KA-A1 |
| Architecture | Pascal | Pascal |
| Fonderie | Samsung | TSMC |
| Taille du processus | 14 nm | 16 nm |
| Transistors | 1,800 million | 7,200 million |
| Taille des matrices | 74 mm² | 314 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Mar 12th, 2018 | Oct 18th, 2018 |
|---|---|---|
| Génération | GeForce 10 | GeForce 10 |
| Prédécesseur | GeForce 900 | GeForce 900 |
| Successeur | GeForce 20 | GeForce 20 |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Prix de lancement | 79 USD | — |
| Bus interface | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x16 |
| Critiques | 6 in our database | 117 in our database |
Vitesse clock
| Base clock | 1152 MHz | 1506 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 1379 MHz | 1709 MHz |
| Mémoire clock | 1050 MHz 2.1 Gbps effective | 1001 MHz 8 Gbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 2 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | DDR4 | GDDR5X |
| Bus mémoire | 64 bit | 192 bit |
| Bande passante | 16.80 GB/s | 192.2 GB/s |
Render Config
| Shading units | 384 | 1280 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 80 |
| ROPs | 16 | 48 |
| Comptage SM | 3 | 10 |
| Cache L1 | 48 KB (per SM) | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 512 KB | 1536 KB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 22.06 GPixel/s | 82.03 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 33.10 GTexel/s | 136.7 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 16.55 GFLOPS (1:64) | 68.36 GFLOPS (1:64) |
| FP32 (float) performance | 1,059 GFLOPS | 4.375 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 33.10 GFLOPS (1:32) | 136.7 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 145 mm 5.7 inches | 250 mm 9.8 inches |
| Taille | 69 mm 2.7 inches | — |
| Taille | 15 mm 0.6 inches | — |
| TDP | 20 W | 120 W |
| Suggestions pour le PSU | 200 W | 300 W |
| Sorties | 1x DVI1x HDMI | 1x DVI1x HDMI3x DisplayPort |
| Connecteurs de puissance | None | 1x 6-pin |
| Board number | PG111 SKU 01 | — |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 6.1 | 6.1 |
| Shader model | 6.4 | 6.4 |