NVIDIA GeForce 9800M GTS vs NVIDIA GeForce 9800M GTX
Processeur graphique
| Nom du GPU | G94 | G92 |
|---|---|---|
| GPU variant | NB9E-GT1 | NB9E-GTX |
| Architecture | Tesla | Tesla |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 65 nm | 65 nm |
| Transistors | 505 million | 754 million |
| Taille des matrices | 240 mm² | 324 mm² |
Graphiques mobiles
| Date de publication | Aug 21st, 2008 | Jul 15th, 2008 |
|---|---|---|
| Génération | GeForce 9M (9800M) | GeForce 9M (9800M) |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Bus interface | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Prédécesseur | GeForce 8M | GeForce 8M |
| Successeur | GeForce 100M | GeForce 100M |
Vitesse clock
| GPU clock | 600 MHz | 500 MHz |
|---|---|---|
| Shader clock | 1500 MHz | 1250 MHz |
| Mémoire clock | 800 MHz 1600 Mbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 1024 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR3 | GDDR3 |
| Bus mémoire | 256 bit | 256 bit |
| Bande passante | 51.20 GB/s | 51.20 GB/s |
Render Config
| Shading units | 64 | 112 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 56 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Comptage SM | 8 | 14 |
| Cache L2 | 64 KB | 64 KB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 9.600 GPixel/s | 8.000 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 19.20 GTexel/s | 28.00 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 192.0 GFLOPS | 280.0 GFLOPS |
Board Design
| TDP | 75 W | 75 W |
|---|---|---|
| Sorties | No outputs | No outputs |
| Board number | E569 | P394, P398 |
| Taille Slot | — | MXM Module |
| Connecteurs de puissance | — | None |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 11.1 (10_0) | 11.1 (10_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 3.3 |
| OpenCL | 1.1 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| CUDA | 1.1 | 1.1 |
| Shader model | 4.0 | 4.0 |