NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 vs NVIDIA GeForce GT 750M Mac Edition
Processeur graphique
| Nom du GPU | G80 | GK107 |
|---|---|---|
| GPU variant | G80-100-K0-A2 | N14P-GT |
| Architecture | Tesla | Kepler |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 90 nm | 28 nm |
| Transistors | 681 million | 1,270 million |
| Taille des matrices | 484 mm² | 118 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Feb 12th, 2007 | — |
|---|---|---|
| Génération | GeForce 8 | — |
| Production | End-of-life | — |
| Prix de lancement | 269 USD | — |
| Bus interface | PCIe 1.0 x16 | — |
| Critiques | 403 in our database | — |
| Prédécesseur | GeForce 7 PCIe | — |
| Successeur | GeForce 9 | — |
Vitesse clock
| GPU clock | 513 MHz | 926 MHz |
|---|---|---|
| Shader clock | 1188 MHz | — |
| Mémoire clock | 792 MHz 1584 Mbps effective | 1254 MHz 5 Gbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 320 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR3 | GDDR5 |
| Bus mémoire | 320 bit | 128 bit |
| Bande passante | 63.36 GB/s | 80.26 GB/s |
Render Config
| Shading units | 96 | 384 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 32 |
| ROPs | 20 | 16 |
| Comptage SM | 12 | — |
| Cache L2 | 80 KB | 256 KB |
| Comptage SMX | — | 2 |
| Cache L1 | — | 16 KB (per SMX) |
Performance théorique
| Taux de pixel | 10.26 GPixel/s | 7.408 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 24.62 GTexel/s | 29.63 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 228.1 GFLOPS | 711.2 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | — | 29.63 GFLOPS (1:24) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Longueur | 267 mm 10.5 inches | — |
| TDP | 143 W | 50 W |
| Suggestions pour le PSU | 300 W | — |
| Sorties | 2x DVI1x S-Video | No outputs |
| Connecteurs de puissance | 1x 6-pin | — |
| Board number | P356 | — |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 11.1 (10_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 (1.0) | 3.0 |
| Vulkan | — | 1.1 |
| CUDA | 1.0 | 3.0 |
| Shader model | 4.0 | 5.1 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Graphiques mobiles
| Date de publication | — | Nov 8th, 2013 |
|---|---|---|
| Génération | — | GeForce 700M |
| Production | — | End-of-life |
| Bus interface | — | PCIe 3.0 x16 |
| Prédécesseur | — | GeForce 600M |
| Successeur | — | GeForce 800M |