NVIDIA A40 PCIe vs NVIDIA Tesla V100 PCIe 32 GB
Processeur graphique
| Nom du GPU | GA102 | GV100 |
|---|---|---|
| Architecture | Ampere | Volta |
| Fonderie | Samsung | TSMC |
| Taille du processus | 8 nm | 12 nm |
| Transistors | 28,300 million | 21,100 million |
| Taille des matrices | 628 mm² | 815 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Oct 5th, 2020 | Mar 27th, 2018 |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | 2021 | — |
| Génération | Tesla | Tesla |
| Production | Active | End-of-life |
| Bus interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Vitesse clock
| Base clock | 1305 MHz | 1230 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 1740 MHz | 1380 MHz |
| Mémoire clock | 1812 MHz 14.5 Gbps effective | 876 MHz 1752 Mbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 48 GB | 32 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR6 | HBM2 |
| Bus mémoire | 384 bit | 4096 bit |
| Bande passante | 695.8 GB/s | 897.0 GB/s |
Render Config
| Shading units | 10752 | 5120 |
|---|---|---|
| TMUs | 336 | 320 |
| ROPs | 112 | 128 |
| Comptage SM | 84 | 80 |
| Tensor cores | 336 | 640 |
| RT cores | 84 | — |
| Cache L1 | 128 KB (per SM) | 128 KB (per SM) |
| Cache L2 | 6 MB | 6 MB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 194.9 GPixel/s | 176.6 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 584.6 GTexel/s | 441.6 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 37.42 TFLOPS (1:1) | 28.26 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) performance | 37.42 TFLOPS | 14.13 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 1,169 GFLOPS (1:32) | 7.066 TFLOPS (1:2) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 267 mm 10.5 inches | — |
| Taille | 112 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 300 W | 250 W |
| Suggestions pour le PSU | 700 W | 600 W |
| Sorties | 3x DisplayPort | No outputs |
| Connecteurs de puissance | 8-pin EPS | 2x 8-pin |
| Board number | — | PG500 SKU 200 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 7.0 |
| Shader model | 6.6 | 6.6 |