NVIDIA A2 vs NVIDIA RTX A2000
Processeur graphique
| Nom du GPU | GA107 | GA106 |
|---|---|---|
| Architecture | Ampere | Ampere |
| Fonderie | Samsung | Samsung |
| Taille du processus | 8 nm | 8 nm |
| Transistors | unknown | 13,250 million |
| Taille des matrices | unknown | 276 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Nov 10th, 2021 | Aug 10th, 2021 |
|---|---|---|
| Génération | Quadro | Quadro |
| Production | Active | Active |
| Bus interface | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x16 |
| gpu.details.availability | — | Oct, 2021 |
| Prix de lancement | — | 449 USD |
Vitesse clock
| Base clock | 1440 MHz | 562 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 1770 MHz | 1200 MHz |
| Mémoire clock | 1563 MHz 12.5 Gbps effective | 1500 MHz 12 Gbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 16 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus mémoire | 128 bit | 192 bit |
| Bande passante | 200.1 GB/s | 288.0 GB/s |
Render Config
| Shading units | 1280 | 3328 |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 104 |
| ROPs | 32 | 48 |
| Comptage SM | 10 | 26 |
| Tensor cores | 40 | 104 |
| RT cores | 10 | 26 |
| Cache L1 | 128 KB (per SM) | 128 KB (per SM) |
| Cache L2 | 2 MB | 3 MB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 56.64 GPixel/s | 57.60 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 70.80 GTexel/s | 124.8 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 4.531 TFLOPS (1:1) | 7.987 TFLOPS (1:1) |
| FP32 (float) performance | 4.531 TFLOPS | 7.987 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 70.80 GFLOPS (1:64) | 124.8 GFLOPS (1:64) |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 60 W | 70 W |
| Suggestions pour le PSU | 250 W | 250 W |
| Sorties | No outputs | 4x mini-DisplayPort |
| Connecteurs de puissance | None | None |
| Board number | PG179 SKU 220 | — |
| Longueur | — | 167 mm 6.6 inches |
| Taille | — | 69 mm 2.7 inches |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| CUDA | 8.6 | 8.6 |
| Shader model | 6.6 | 6.6 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Graphiques mobiles
| Date de publication | — | Unknown |
|---|---|---|
| gpu.details.availability | — | 2021 |
| Génération | — | Quadro Mobile (Ax000) |
| Production | — | Active |
| Bus interface | — | PCIe 4.0 x16 |