Intel HD Graphics 4400 vs NVIDIA GeForce 405 OEM
Processeur graphique
| Nom du GPU | Haswell GT2 | GT216 |
|---|---|---|
| Architecture | Generation 7.5 | Tesla 2.0 |
| Fonderie | Intel | TSMC |
| Taille du processus | 22 nm | 40 nm |
| Transistors | unknown | 486 million |
| Taille des matrices | unknown | 100 mm² |
Carte graphique intégré
| Date de publication | Sep 3rd, 2013 | — |
|---|---|---|
| Génération | HD Graphics (Haswell) | — |
| Production | End-of-life | — |
| Bus interface | Ring Bus | — |
| Critiques | 1 in our database | — |
Vitesse clock
| Base clock | 200 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost clock | 1150 MHz | — |
| Mémoire clock | System Shared | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| GPU clock | — | 475 MHz |
| Shader clock | — | 1100 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | System Shared | 512 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | System Shared | DDR3 |
| Bus mémoire | System Shared | 64 bit |
| Bande passante | System Dependent | 12.80 GB/s |
Render Config
| Shading units | 160 | 48 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 16 |
| ROPs | 2 | 8 |
| Unités d'exécution | 20 | — |
| Comptage SM | — | 6 |
| Cache L2 | — | 32 KB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 2.300 GPixel/s | 3.800 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 23.00 GTexel/s | 7.600 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 368.0 GFLOPS | 105.6 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | 92.00 GFLOPS (1:4) | — |
Board Design
| Taille Slot | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 20 W | 25 W |
| Sorties | No outputs | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Longueur | — | 168 mm 6.6 inches |
| Suggestions pour le PSU | — | 200 W |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (11_1) | 11.1 (10_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.3 | 3.3 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | 1.0 | — |
| Shader model | 5.1 | 4.1 |
| CUDA | — | 1.2 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Carte graphique
| Date de publication | — | Sep 3rd, 2010 |
|---|---|---|
| Génération | — | GeForce 400 |
| Production | — | End-of-life |
| Bus interface | — | PCIe 2.0 x16 |
| Prédécesseur | — | GeForce 200 |
| Successeur | — | GeForce 500 |