ATI Radeon 7500 LE vs ATI Radeon X1950 PRO DUAL
Processeur graphique
| Nom du GPU | RV200 | RV570 |
|---|---|---|
| GPU variant | 215R7TSAGA12 | RV570 XT (215PADAKA12FG) |
| Architecture | Rage 7 | R500 |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 150 nm | 80 nm |
| Transistors | 60 million | 330 million |
| Taille des matrices | 83 mm² | 230 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Aug 14th, 2001 | Jan 10th, 2007 |
|---|---|---|
| Génération | Radeon R200 | Radeon R500 PCIe |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Bus interface | AGP 4x | PCIe 1.0 x16 |
| Prédécesseur | Radeon R100 | Radeon R400 PCIe |
| Successeur | Radeon R300 | Radeon R600 |
| Prix de lancement | — | 349 USD |
| Critiques | — | 144 in our database |
Vitesse clock
| GPU clock | 250 MHz | 575 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 175 MHz 350 Mbps effective | 690 MHz 1380 Mbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 64 MB | 512 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | DDR | GDDR3 |
| Bus mémoire | 128 bit | 256 bit |
| Bande passante | 5.600 GB/s | 44.16 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 2 | 36 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 1 | 8 |
| TMUs | 6 | 12 |
| ROPs | 2 | 12 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 500.0 MPixel/s | 6.900 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 62.50 MVertices/s | 1.150 GVertices/s |
| Taux de texture | 1.500 GTexel/s | 6.900 GTexel/s |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 23 W | 130 W |
| Suggestions pour le PSU | 200 W | 300 W |
| Sorties | 1x VGA1x S-Video | 2x DVI1x S-Video |
| Connecteurs de puissance | None | 1x 6-pin |
| Longueur | — | 300 mm 11.8 inches |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 7.0 | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.3 | 2.1 (full) 3.0 (partial) |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 1.4 | — |
| Vertex shader | 1.1 | — |
| Shader model | — | 3.0 |