ATI Mobility Radeon X2500 vs ATI Mobility Radeon X800
Processeur graphique
| Nom du GPU | M66 | M28 |
|---|---|---|
| Architecture | R500 | R400 |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 90 nm | 130 nm |
| Transistors | 157 million | 160 million |
| Taille des matrices | 150 mm² | 289 mm² |
Graphiques mobiles
| Date de publication | Jun 1st, 2007 | Nov 1st, 2004 |
|---|---|---|
| Génération | M6x (Mobility X2) | M2x (Mobility X1) |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Bus interface | PCIe 1.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Critiques | 2 in our database | 2 in our database |
| Prédécesseur | M5x | M1x |
| Successeur | M7x | M5x |
Vitesse clock
| GPU clock | 460 MHz | 400 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 400 MHz 800 Mbps effective | 400 MHz 800 Mbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 256 MB | 256 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | DDR2 | GDDR3 |
| Bus mémoire | 128 bit | 256 bit |
| Bande passante | 12.80 GB/s | 25.60 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 12 | 12 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 5 | 6 |
| TMUs | 4 | 12 |
| ROPs | 4 | 12 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 1.840 GPixel/s | 4.800 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 575.0 MVertices/s | 600.0 MVertices/s |
| Taux de texture | 1.840 GTexel/s | 4.800 GTexel/s |
Board Design
| TDP | unknown | unknown |
|---|---|---|
| Sorties | No outputs | No outputs |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 9.0c (9_3) | 9.0b (9_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 3.0 | — |
| Pixel shader | — | 2.0b |
| Vertex shader | — | 2.0b |