ATI Mobility Radeon HD 5850 vs NVIDIA GeForce 6100 + nForce 420
Processeur graphique
| Nom du GPU | Broadway | C61 |
|---|---|---|
| GPU variant | Broadway PRO (216-0769024) | NF-6100-420-N-A2 |
| Architecture | TeraScale 2 | Curie |
| Fonderie | TSMC | — |
| Taille du processus | 40 nm | 90 nm |
| Transistors | 1,040 million | unknown |
| Taille des matrices | 166 mm² | unknown |
Graphiques mobiles
| Date de publication | Jan 7th, 2010 | — |
|---|---|---|
| Génération | Manhattan (Mobility HD 5800) | — |
| Production | End-of-life | — |
| Bus interface | PCIe 2.0 x16 | — |
| Critiques | 2 in our database | — |
| Prédécesseur | M9x | — |
| Successeur | Vancouver | — |
Vitesse clock
| GPU clock | 500 MHz | 425 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 1000 MHz 4 Gbps effective | System Shared |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 1024 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | System Shared |
| Bus mémoire | 128 bit | System Shared |
| Bande passante | 64.00 GB/s | System Dependent |
Render Config
| Shading units | 800 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 40 | 1 |
| ROPs | 16 | 1 |
| Compute units | 10 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | — |
| Pixel shaders | — | 2 |
| Vertex shaders | — | 1 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 8.000 GPixel/s | 425.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 20.00 GTexel/s | 425.0 MTexel/s |
| FP32 (float) performance | 800.0 GFLOPS | — |
| Vertex rate | — | 106.3 MVertices/s |
Board Design
| TDP | 30 W | unknown |
|---|---|---|
| Sorties | No outputs | No outputs |
| Taille Slot | — | IGP |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 11.2 (11_0) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 2.1 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 5.0 | 3.0 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Carte graphique intégré
| Date de publication | — | Oct 11th, 2004 |
|---|---|---|
| Génération | — | GeForce 6 IGP |
| Production | — | End-of-life |
| Bus interface | — | PCI |
| Prédécesseur | — | GeForce 4 MX IGP |
| Successeur | — | GeForce 7 IGP |