ATI Mobility Radeon HD 5570 vs NVIDIA GeForce GT 540M
Processeur graphique
| Nom du GPU | Pinewood | GF108 |
|---|---|---|
| GPU variant | Pinewood MXM (215-0757056) | N12P-GS-A1 |
| Architecture | TeraScale 2 | Fermi |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 40 nm | 40 nm |
| Transistors | 627 million | 585 million |
| Taille des matrices | 104 mm² | 116 mm² |
Graphiques mobiles
| Date de publication | Nov 23rd, 2012 | Jan 5th, 2011 |
|---|---|---|
| Génération | Manhattan (Mobility HD 5500) | GeForce 500M |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Bus interface | PCIe 2.0 x16 | MXM-A (3.0) |
| Critiques | 2 in our database | — |
| Prédécesseur | M9x | GeForce 400M |
| Successeur | Vancouver | GeForce 600M |
Vitesse clock
| GPU clock | 550 MHz | 672 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 800 MHz 1600 Mbps effective | 900 MHz 1800 Mbps effective |
| Shader clock | — | 1344 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 1024 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR3 | DDR3 |
| Bus mémoire | 128 bit | 128 bit |
| Bande passante | 25.60 GB/s | 28.80 GB/s |
Render Config
| Shading units | 400 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 16 |
| ROPs | 8 | 4 |
| Compute units | 5 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 256 KB | 256 KB |
| Comptage SM | — | 2 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 4.400 GPixel/s | 2.688 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 11.00 GTexel/s | 10.75 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 440.0 GFLOPS | 258.0 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | — | 21.50 GFLOPS (1:12) |
Board Design
| TDP | 20 W | 35 W |
|---|---|---|
| Sorties | No outputs | No outputs |
| Taille Slot | — | MXM Module |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 5.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |