ATI Mobility Radeon HD 4330 vs ATI Mobility Radeon HD 5450
Processeur graphique
| Nom du GPU | M92 | Park |
|---|---|---|
| Architecture | TeraScale | TeraScale 2 |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 55 nm | 40 nm |
| Transistors | 242 million | 292 million |
| Taille des matrices | 73 mm² | 59 mm² |
| GPU variant | — | Park PRO (216-0774007) |
Graphiques mobiles
| Date de publication | Jan 9th, 2009 | Jan 7th, 2010 |
|---|---|---|
| Génération | M9x (Mobility HD 4300) | Manhattan (Mobility HD 5400) |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Bus interface | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Critiques | 2 in our database | 2 in our database |
| Prédécesseur | M8x | M9x |
| Successeur | Manhattan | Vancouver |
Vitesse clock
| GPU clock | 450 MHz | 650 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 600 MHz 1200 Mbps effective | 667 MHz 1334 Mbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 512 MB | 1024 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR3 | GDDR3 |
| Bus mémoire | 64 bit | 64 bit |
| Bande passante | 9.600 GB/s | 10.67 GB/s |
Render Config
| Shading units | 80 | 80 |
|---|---|---|
| TMUs | 8 | 8 |
| ROPs | 4 | 4 |
| Compute units | 1 | 1 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 8 KB (per CU) |
| Cache L2 | 64 KB | 128 KB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 1.800 GPixel/s | 2.600 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 3.600 GTexel/s | 5.200 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 72.00 GFLOPS | 104.0 GFLOPS |
Board Design
| Taille Slot | MXM Module | — |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 11 W |
| Sorties | No outputs | No outputs |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 10.1 (10_1) | 11.2 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 3.3 | 4.4 |
| OpenCL | 1.1 | 1.2 |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 4.1 | 5.0 |