ATI Mobility Radeon HD 2300 vs ATI Mobility Radeon X2300
Processeur graphique
| Nom du GPU | M71 | M64 |
|---|---|---|
| Architecture | R500 | R500 |
| Fonderie | TSMC | UMC |
| Taille du processus | 80 nm | 80 nm |
| Transistors | 107 million | 107 million |
| Taille des matrices | 100 mm² | 100 mm² |
| GPU variant | — | M64-M |
Graphiques mobiles
| Date de publication | Mar 1st, 2007 | Mar 1st, 2007 |
|---|---|---|
| Génération | M7x (Mobility HD 2000) | M6x (Mobility X2) |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Bus interface | PCIe 1.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
| Critiques | 2 in our database | 2 in our database |
| Prédécesseur | M6x | M5x |
| Successeur | M8x | M7x |
Vitesse clock
| GPU clock | 480 MHz | 479 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 400 MHz 800 Mbps effective | 392 MHz 784 Mbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 128 MB | 64 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | DDR2 | DDR2 |
| Bus mémoire | 128 bit | 64 bit |
| Bande passante | 12.80 GB/s | 6.272 GB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 2 | 2 |
| TMUs | 4 | 4 |
| ROPs | 4 | 4 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 1.920 GPixel/s | 1.916 GPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 240.0 MVertices/s | 239.5 MVertices/s |
| Taux de texture | 1.920 GTexel/s | 1.916 GTexel/s |
Board Design
| TDP | unknown | unknown |
|---|---|---|
| Sorties | No outputs | No outputs |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 9.0c (9_3) | 9.0c (9_3) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.1 | 2.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 3.0 | 3.0 |