ATI Mobility Radeon 9700 vs ATI Radeon Xpress 1100 Mobile IGP
Processeur graphique
| Nom du GPU | M11 | RC410 |
|---|---|---|
| Architecture | Rage 9 | Rage 8 |
| Fonderie | TSMC | — |
| Taille du processus | 130 nm | 130 nm |
| Transistors | 76 million | unknown |
| Taille des matrices | 92 mm² | 73 mm² |
Graphiques mobiles
| Date de publication | Jun 1st, 2004 | — |
|---|---|---|
| Génération | M1x (Mobility 9000) | — |
| Production | End-of-life | — |
| Bus interface | AGP 8x | — |
| Critiques | 2 in our database | — |
| Prédécesseur | M9 | — |
| Successeur | M2x | — |
Vitesse clock
| GPU clock | 450 MHz | 336 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 275 MHz 550 Mbps effective | System Shared |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 64 MB | System Shared |
|---|---|---|
| Type de mémoire | DDR | System Shared |
| Bus mémoire | 128 bit | System Shared |
| Bande passante | 8.800 GB/s | System Dependent |
Render Config
| Pixel shaders | 4 | 2 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 2 | 2 |
| TMUs | 4 | 2 |
| ROPs | 4 | 2 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 1.800 GPixel/s | 672.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 225.0 MVertices/s | 168.0 MVertices/s |
| Taux de texture | 1.800 GTexel/s | 672.0 MTexel/s |
Board Design
| TDP | unknown | unknown |
|---|---|---|
| Sorties | No outputs | No outputs |
| Taille Slot | — | IGP |
| Connecteurs de puissance | — | None |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 9.0 | 9.0 (9_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 2.0 | 2.0 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 2.0 | 2.0 |
| Vertex shader | 2.0 | 2.0 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Carte graphique intégré
| Date de publication | — | 2005 |
|---|---|---|
| Génération | — | Radeon IGP (Xpress 1100 Mobile) |
| Production | — | End-of-life |
| Bus interface | — | PCIe 1.0 x16 |