ATI All-In-Wonder Radeon 7200 vs ATI Rage PRO Turbo PCI
Processeur graphique
| Nom du GPU | R100 | Rage 3 Turbo |
|---|---|---|
| GPU variant | R100 (215R6EBGA13) | 215R3PUA33 |
| Architecture | Rage 6 | Rage 3 |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 180 nm | 350 nm |
| Transistors | 30 million | 8 million |
| Taille des matrices | 111 mm² | 67 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Jul 31st, 2000 | Mar 1st, 1997 |
|---|---|---|
| Génération | All-In-Wonder | Rage 3 |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Bus interface | PCI | PCI |
| Prédécesseur | — | Rage 2 |
| Successeur | — | Rage 4 |
Vitesse clock
| GPU clock | 166 MHz | 75 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 166 MHz 332 Mbps effective | 75 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 32 MB | 8 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | DDR | SDR |
| Bus mémoire | 128 bit | 64 bit |
| Bande passante | 5.312 GB/s | 600.0 MB/s |
Render Config
| Pixel shaders | 2 | 1 |
|---|---|---|
| Vertex shaders | 1 | 0 |
| TMUs | 6 | 1 |
| ROPs | 2 | 1 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 332.0 MPixel/s | 75.00 MPixel/s |
|---|---|---|
| Vertex rate | 41.50 MVertices/s | — |
| Taux de texture | 996.0 MTexel/s | 75.00 MTexel/s |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | unknown |
| Suggestions pour le PSU | 200 W | 200 W |
| Sorties | 1x DVI2x S-Video | 1x DB13W3 |
| Connecteurs de puissance | None | — |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 7.0 | 6.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 1.3 | 1.1 |
| OpenCL | — | — |
| Vulkan | — | — |
| Pixel shader | 0.5 | — |
| Vertex shader | 1.1 | — |