AMD Radeon Vega Frontier Edition Watercooled vs NVIDIA GeForce GTX 570
Processeur graphique
| Nom du GPU | Vega 10 | GF110 |
|---|---|---|
| GPU variant | Vega 10 XTX LCS | GF110-275-A1 |
| Architecture | GCN 5.0 | Fermi 2.0 |
| Fonderie | GlobalFoundries | TSMC |
| Taille du processus | 14 nm | 40 nm |
| Transistors | 12,500 million | 3,000 million |
| Taille des matrices | 495 mm² | 520 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Jul 13th, 2017 | Dec 7th, 2010 |
|---|---|---|
| Génération | Radeon Pro | GeForce 500 |
| Production | Active | End-of-life |
| Prix de lancement | 1,489 USD | 349 USD |
| Bus interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Critiques | — | 76 in our database |
| Prédécesseur | — | GeForce 400 |
| Successeur | — | GeForce 600 |
Vitesse clock
| Base clock | 1382 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost clock | 1600 MHz | — |
| Mémoire clock | 945 MHz 1890 Mbps effective | 950 MHz 3.8 Gbps effective |
| GPU clock | — | 732 MHz |
| Shader clock | — | 1464 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 16 GB | 1280 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | HBM2 | GDDR5 |
| Bus mémoire | 2048 bit | 320 bit |
| Bande passante | 483.8 GB/s | 152.0 GB/s |
Render Config
| Shading units | 4096 | 480 |
|---|---|---|
| TMUs | 256 | 60 |
| ROPs | 64 | 40 |
| Compute units | 64 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 4 MB | 640 KB |
| Comptage SM | — | 15 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 102.4 GPixel/s | 21.96 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 409.6 GTexel/s | 43.92 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 26.21 TFLOPS (2:1) | — |
| FP32 (float) performance | 13.11 TFLOPS | 1,405 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | 819.2 GFLOPS (1:16) | 175.7 GFLOPS (1:8) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Taille | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 375 W | 219 W |
| Suggestions pour le PSU | 750 W | 550 W |
| Sorties | 1x HDMI3x DisplayPort | 2x DVI1x mini-HDMI |
| Connecteurs de puissance | 2x 8-pin | 2x 6-pin |
| Board number | D050-12 | P1263 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.1 |
| Vulkan | 1.2 | — |
| Shader model | 6.4 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.0 |