AMD Radeon Vega 8 Embedded vs NVIDIA Quadro P5000
Processeur graphique
| Nom du GPU | Raven | GP104 |
|---|---|---|
| Architecture | GCN 5.0 | Pascal |
| Fonderie | GlobalFoundries | TSMC |
| Taille du processus | 14 nm | 16 nm |
| Transistors | 4,940 million | 7,200 million |
| Taille des matrices | 210 mm² | 314 mm² |
| GPU variant | — | GP104-875-A1 |
Carte graphique intégré
| Date de publication | Apr 19th, 2018 | — |
|---|---|---|
| Génération | Raven Ridge (Vega) | — |
| Production | Active | — |
| Bus interface | IGP | — |
| Prédécesseur | Great Horned Owl | — |
| Successeur | Picasso | — |
Vitesse clock
| Base clock | 300 MHz | 1607 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 1101 MHz | 1733 MHz |
| Mémoire clock | System Shared | 1127 MHz 9 Gbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | System Shared | 16 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | System Shared | GDDR5X |
| Bus mémoire | System Shared | 256 bit |
| Bande passante | System Dependent | 288.5 GB/s |
Render Config
| Shading units | 512 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 160 |
| ROPs | 8 | 64 |
| Compute units | 8 | — |
| Comptage SM | — | 20 |
| Cache L1 | — | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | — | 2 MB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 8.808 GPixel/s | 110.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 35.23 GTexel/s | 277.3 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 2.255 TFLOPS (2:1) | 138.6 GFLOPS (1:64) |
| FP32 (float) performance | 1,127 GFLOPS | 8.873 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 70.46 GFLOPS (1:16) | 277.3 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | IGP | Dual-slot |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 180 W |
| Sorties | No outputs | 1x DVI4x DisplayPort |
| Connecteurs de puissance | None | 1x 8-pin |
| Longueur | — | 267 mm 10.5 inches |
| Taille | — | 111 mm 4.4 inches |
| Suggestions pour le PSU | — | 450 W |
| Board number | — | PG413 SKU 500 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.4 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Carte graphique
| Date de publication | — | Oct 1st, 2016 |
|---|---|---|
| Génération | — | Quadro |
| Production | — | End-of-life |
| Prix de lancement | — | 2,499 USD |
| Bus interface | — | PCIe 3.0 x16 |