AMD Radeon RX 6700 vs NVIDIA TITAN Xp
Processeur graphique
| Nom du GPU | Navi 22 | GP102 |
|---|---|---|
| GPU variant | Navi 22 XTL | GP102-450-A1 |
| Architecture | RDNA 2.0 | Pascal |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 7 nm | 16 nm |
| Transistors | 17,200 million | 11,800 million |
| Taille des matrices | 335 mm² | 471 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | 2021 | Apr 6th, 2017 |
|---|---|---|
| Génération | Navi II | GeForce 10 |
| Prédécesseur | Navi | GeForce 900 |
| Production | Active | Active |
| Bus interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Successeur | Navi III | GeForce 20 |
| Prix de lancement | — | 1,199 USD |
| Critiques | — | 9 in our database |
Vitesse clock
| Base clock | 2200 MHz | 1405 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 2500 MHz | 1582 MHz |
| Mémoire clock | 2000 MHz 16 Gbps effective | 1426 MHz 11408 MHz effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 6 GB | 12 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR6 | GDDR5X |
| Bus mémoire | 192 bit | 384 bit |
| Bande passante | 384.0 GB/s | 547.6 GB/s |
Render Config
| Shading units | 2304 | 3840 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 240 |
| ROPs | 64 | 96 |
| Compute units | 36 | — |
| RT cores | 36 | — |
| gpu.details.l0-cache | 32 KB per WGP | — |
| Cache L1 | 128 KB per Array | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 3 MB | 3 MB |
| gpu.details.l3-cache | 96 MB | — |
| Comptage SM | — | 30 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 160.0 GPixel/s | 151.9 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 360.0 GTexel/s | 379.7 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 23.04 TFLOPS (2:1) | 189.8 GFLOPS (1:64) |
| FP32 (float) performance | 11.52 TFLOPS | 12.15 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 720.0 GFLOPS (1:16) | 379.7 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 267 mm 10.5 inches | 267 mm 10.5 inches |
| Taille | 110 mm 4.3 inches | 112 mm 4.4 inches |
| Taille | 40 mm 1.6 inches | 40 mm 1.6 inches |
| TDP | 180 W | 250 W |
| Suggestions pour le PSU | 450 W | 600 W |
| Sorties | 1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C | 1x HDMI3x DisplayPort |
| Connecteurs de puissance | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Board number | — | PG611 SKU 30 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2.131 |
| Shader model | 6.5 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |