AMD Radeon RX 5600 OEM vs AMD Radeon RX 6700M
Processeur graphique
| Nom du GPU | Navi 10 | Navi 22 |
|---|---|---|
| GPU variant | Navi 10 XE | Navi 22 |
| Architecture | RDNA 1.0 | RDNA 2.0 |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 7 nm | 7 nm |
| Transistors | 10,300 million | 17,200 million |
| Taille des matrices | 251 mm² | 335 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Jan 21st, 2020 | — |
|---|---|---|
| Génération | Navi | — |
| Prédécesseur | Vega | — |
| Production | Active | — |
| Bus interface | PCIe 4.0 x16 | — |
| Successeur | Navi II | — |
Vitesse clock
| Base clock | 1130 MHz | 1489 MHz |
|---|---|---|
| Game clock | 1375 MHz | — |
| Boost clock | 1560 MHz | 2250 MHz |
| Mémoire clock | 1500 MHz 12 Gbps effective | 2000 MHz 16 Gbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 6 GB | 10 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus mémoire | 192 bit | 160 bit |
| Bande passante | 288.0 GB/s | 320.0 GB/s |
Render Config
| Shading units | 2048 | 2304 |
|---|---|---|
| TMUs | 128 | 144 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Compute units | 32 | 36 |
| Cache L2 | 3 MB | 3 MB |
| RT cores | — | 36 |
| gpu.details.l0-cache | — | 32 KB per WGP |
| Cache L1 | — | 128 KB per Array |
| gpu.details.l3-cache | — | 96 MB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 99.84 GPixel/s | 144.0 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 199.7 GTexel/s | 324.0 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 12.78 TFLOPS (2:1) | 20.74 TFLOPS (2:1) |
| FP32 (float) performance | 6.390 TFLOPS | 10.37 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 399.4 GFLOPS (1:16) | 648.0 GFLOPS (1:16) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | IGP |
|---|---|---|
| TDP | 150 W | 180 W |
| Suggestions pour le PSU | 450 W | — |
| Sorties | 1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Connecteurs de puissance | 1x 8-pin | None |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.5 | 6.5 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Graphiques mobiles
| Date de publication | — | Unknown |
|---|---|---|
| Génération | — | Mobility Radeon (Navi II) |
| Production | — | Active |
| Bus interface | — | PCIe 4.0 x16 |