AMD Radeon R7 350 OEM vs AMD Radeon R9 M385X
Processeur graphique
| Nom du GPU | Oland | Strato |
|---|---|---|
| GPU variant | Oland XT (215-0837000) | Strato XT |
| Architecture | GCN 1.0 | GCN 2.0 |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 28 nm | 28 nm |
| Transistors | 950 million | 2,080 million |
| Taille des matrices | 77 mm² | 160 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | May 5th, 2015 | — |
|---|---|---|
| Génération | Pirate Islands | — |
| Production | End-of-life | — |
| Bus interface | PCIe 3.0 x8 | — |
| Prédécesseur | Volcanic Islands | — |
| Successeur | Arctic Islands | — |
Vitesse clock
| Base clock | 1000 MHz | 1000 MHz |
|---|---|---|
| Boost clock | 1050 MHz | 1100 MHz |
| Mémoire clock | 1150 MHz 4.6 Gbps effective | 1200 MHz 4.8 Gbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 2 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus mémoire | 128 bit | 128 bit |
| Bande passante | 73.60 GB/s | 76.80 GB/s |
Render Config
| Shading units | 384 | 896 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 56 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Compute units | 6 | 14 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 256 KB | 256 KB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 8.400 GPixel/s | 17.60 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 25.20 GTexel/s | 61.60 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 806.4 GFLOPS | 1.971 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 50.40 GFLOPS (1:16) | 123.2 GFLOPS (1:16) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | — |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | unknown |
| Suggestions pour le PSU | 250 W | — |
| Sorties | 1x DVI1x HDMI1x VGA | No outputs |
| Connecteurs de puissance | None | — |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 2.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 5.1 | 6.3 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Graphiques mobiles
| Date de publication | — | May 5th, 2015 |
|---|---|---|
| Génération | — | Crystal System (R9 M300) |
| Production | — | End-of-life |
| Bus interface | — | PCIe 3.0 x16 |
| Prédécesseur | — | Solar System |
| Successeur | — | Mobility Radeon |