AMD Radeon Pro WX 3200 vs AMD Radeon RX 550X
Processeur graphique
| Nom du GPU | Polaris 23 | Lexa |
|---|---|---|
| GPU variant | Polaris 23 XT GL | Lexa PRO (215-0904018) |
| Architecture | GCN 4.0 | GCN 4.0 |
| Fonderie | GlobalFoundries | GlobalFoundries |
| Taille du processus | 14 nm | 14 nm |
| Transistors | 2,200 million | 2,200 million |
| Taille des matrices | 103 mm² | 103 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Jul 2nd, 2019 | Dec 16th, 2018 |
|---|---|---|
| Génération | Radeon Pro | Polaris |
| Production | Active | End-of-life |
| Prix de lancement | 199 USD | — |
| Bus interface | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x8 |
| Prédécesseur | — | Polaris |
| Successeur | — | Vega |
Vitesse clock
| GPU clock | 1295 MHz | — |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 1500 MHz 6 Gbps effective | 1500 MHz 6 Gbps effective |
| Base clock | — | 1100 MHz |
| Boost clock | — | 1183 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus mémoire | 128 bit | 128 bit |
| Bande passante | 96.00 GB/s | 96.00 GB/s |
Render Config
| Shading units | 640 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 32 | 32 |
| ROPs | 16 | 16 |
| Compute units | 10 | 8 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 512 KB | 512 KB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 20.72 GPixel/s | 18.93 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 41.44 GTexel/s | 37.86 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 1.658 TFLOPS (1:1) | 1,211 GFLOPS (1:1) |
| FP32 (float) performance | 1.658 TFLOPS | 1,211 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | 103.6 GFLOPS (1:16) | 75.71 GFLOPS (1:16) |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 167 mm 6.6 inches | 145 mm 5.7 inches |
| Taille | 69 mm 2.7 inches | — |
| TDP | 65 W | 50 W |
| Suggestions pour le PSU | 250 W | 250 W |
| Sorties | 4x mini-DisplayPort | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort |
| Connecteurs de puissance | None | None |
| Board number | — | D090 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 2.1 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.4 | 6.4 |