AMD Radeon Pro Vega 48 vs NVIDIA Tesla T4
Processeur graphique
| Nom du GPU | Vega 10 | TU104 |
|---|---|---|
| GPU variant | Vega 10 PRO | TU104-895-A1 |
| Architecture | GCN 5.0 | Turing |
| Fonderie | GlobalFoundries | TSMC |
| Taille du processus | 14 nm | 12 nm |
| Transistors | 12,500 million | 13,600 million |
| Taille des matrices | 495 mm² | 545 mm² |
Graphiques mobiles
| Date de publication | Mar 19th, 2019 | — |
|---|---|---|
| Génération | Radeon Pro Mac (Vega Series) | — |
| Production | Active | — |
| Bus interface | PCIe 3.0 x16 | — |
Vitesse clock
| GPU clock | 1200 MHz | — |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 786 MHz 1572 Mbps effective | 1250 MHz 10 Gbps effective |
| Base clock | — | 585 MHz |
| Boost clock | — | 1590 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 8 GB | 16 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | HBM2 | GDDR6 |
| Bus mémoire | 2048 bit | 256 bit |
| Bande passante | 402.4 GB/s | 320.0 GB/s |
Render Config
| Shading units | 3072 | 2560 |
|---|---|---|
| TMUs | 192 | 160 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Compute units | 48 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 4 MB | 4 MB |
| Comptage SM | — | 40 |
| Tensor cores | — | 320 |
| RT cores | — | 40 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 76.80 GPixel/s | 101.8 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 230.4 GTexel/s | 254.4 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 14.75 TFLOPS (2:1) | 65.13 TFLOPS (8:1) |
| FP32 (float) performance | 7.373 TFLOPS | 8.141 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 460.8 GFLOPS (1:16) | 254.4 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | unknown | 70 W |
| Sorties | No outputs | No outputs |
| Connecteurs de puissance | None | None |
| Longueur | — | 168 mm 6.6 inches |
| Suggestions pour le PSU | — | 250 W |
| Board number | — | PG183 SKU 200 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 6.4 | 6.6 |
| CUDA | — | 7.5 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Carte graphique
| Date de publication | — | Sep 13th, 2018 |
|---|---|---|
| Génération | — | Tesla |
| Production | — | Active |
| Bus interface | — | PCIe 3.0 x16 |