AMD Radeon Pro Duo Polaris vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
Processeur graphique
| Nom du GPU | Ellesmere | GP104 |
|---|---|---|
| GPU variant | Ellesmere Gemini GL | N17E-G2-A1 |
| Architecture | GCN 4.0 | Pascal |
| Fonderie | GlobalFoundries | TSMC |
| Taille du processus | 14 nm | 16 nm |
| Transistors | 5,700 million | 7,200 million |
| Taille des matrices | 232 mm² | 314 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Apr 24th, 2017 | — |
|---|---|---|
| Génération | Radeon Pro | — |
| Production | Active | — |
| Prix de lancement | 999 USD | — |
| Bus interface | PCIe 3.0 x16 | — |
| Critiques | 6 in our database | — |
Vitesse clock
| GPU clock | 1243 MHz | — |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 1750 MHz 7 Gbps effective | 2002 MHz 8008 MHz effective |
| Base clock | — | 1442 MHz |
| Boost clock | — | 1645 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 16 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus mémoire | 256 bit | 256 bit |
| Bande passante | 224.0 GB/s | 256.3 GB/s |
Render Config
| Shading units | 2304 | 2048 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 128 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Compute units | 36 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SM) |
| Cache L2 | 2 MB | 2 MB |
| Comptage SM | — | 16 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 39.78 GPixel/s | 105.3 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 179.0 GTexel/s | 210.6 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 5.728 TFLOPS (1:1) | 105.3 GFLOPS (1:64) |
| FP32 (float) performance | 5.728 TFLOPS | 6.738 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 358.0 GFLOPS (1:16) | 210.6 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | Dual-slot | MXM Module |
|---|---|---|
| Longueur | 305 mm 12 inches | — |
| Taille | 111 mm 4.4 inches | — |
| TDP | 250 W | 120 W |
| Suggestions pour le PSU | 600 W | — |
| Sorties | 1x HDMI3x DisplayPort | No outputs |
| Connecteurs de puissance | 1x 6-pin + 1x 8-pin | None |
| Board number | D086 | — |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2.131 |
| Shader model | 6.4 | 6.4 |
| CUDA | — | 6.1 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Graphiques mobiles
| Date de publication | — | Aug 15th, 2016 |
|---|---|---|
| Génération | — | GeForce 10 Mobile |
| Production | — | Active |
| Bus interface | — | PCIe 3.0 x16 |
| Critiques | — | 124 in our database |