AMD Radeon Pro 580X vs NVIDIA GeForce GTX 980M
Processeur graphique
| Nom du GPU | Ellesmere | GM204 |
|---|---|---|
| GPU variant | Ellesmere XTA (216-0886220) | N16E-GX-A1 |
| Architecture | GCN 4.0 | Maxwell 2.0 |
| Fonderie | GlobalFoundries | TSMC |
| Taille du processus | 14 nm | 28 nm |
| Transistors | 5,700 million | 5,200 million |
| Taille des matrices | 232 mm² | 398 mm² |
Graphiques mobiles
| Date de publication | Mar 18th, 2019 | Oct 7th, 2014 |
|---|---|---|
| Génération | Radeon Pro Mac (500X Series) | GeForce 900M |
| Production | Active | End-of-life |
| Bus interface | PCIe 3.0 x16 | MXM-B (3.0) |
| Prédécesseur | — | GeForce 800M |
| Successeur | — | GeForce 10 Mobile |
Vitesse clock
| Base clock | 1100 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost clock | 1200 MHz | — |
| Mémoire clock | 1710 MHz 6.8 Gbps effective | 1253 MHz 5 Gbps effective |
| GPU clock | — | 540 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 8 GB | 8 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus mémoire | 256 bit | 256 bit |
| Bande passante | 218.9 GB/s | 160.4 GB/s |
Render Config
| Shading units | 2304 | 1536 |
|---|---|---|
| TMUs | 144 | 96 |
| ROPs | 32 | 64 |
| Compute units | 36 | — |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 48 KB (per SMM) |
| Cache L2 | 2 MB | 2 MB |
| Comptage SMM | — | 12 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 38.40 GPixel/s | 34.56 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 172.8 GTexel/s | 51.84 GTexel/s |
| FP16 (half) performance | 5.530 TFLOPS (1:1) | — |
| FP32 (float) performance | 5.530 TFLOPS | 1.659 TFLOPS |
| FP64 (double) performance | 345.6 GFLOPS (1:16) | 51.84 GFLOPS (1:32) |
Board Design
| Taille Slot | IGP | MXM Module |
|---|---|---|
| TDP | 185 W | unknown |
| Sorties | 2x HDMI | No outputs |
| Connecteurs de puissance | None | None |
| Board number | — | P2754 SKU 3 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (12_0) | 12 (12_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 | 3.0 |
| Vulkan | 1.2 | 1.1 |
| Shader model | 6.4 | 6.4 |
| CUDA | — | 5.2 |