AMD Radeon HD 8570 OEM Rebrand vs ATI All-In-Wonder Radeon 7500 VE
Processeur graphique
| Nom du GPU | Turks | RV200 |
|---|---|---|
| GPU variant | Turks PRO (215-0803002) | — |
| Architecture | TeraScale 2 | Rage 7 |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 40 nm | 150 nm |
| Transistors | 716 million | 60 million |
| Taille des matrices | 118 mm² | 83 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Jul 23rd, 2013 | Apr 16th, 2002 |
|---|---|---|
| Génération | Sea Islands | All-In-Wonder |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Bus interface | PCIe 2.0 x16 | PCI |
| Prédécesseur | Southern Islands | — |
| Successeur | Volcanic Islands | — |
Vitesse clock
| GPU clock | 650 MHz | 260 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 800 MHz 1600 Mbps effective | 250 MHz 500 Mbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 1024 MB | 64 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR3 | DDR |
| Bus mémoire | 128 bit | 128 bit |
| Bande passante | 25.60 GB/s | 8.000 GB/s |
Render Config
| Shading units | 480 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 6 |
| ROPs | 8 | 2 |
| Compute units | 6 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | — |
| Cache L2 | 256 KB | — |
| Pixel shaders | — | 2 |
| Vertex shaders | — | 0 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 5.200 GPixel/s | 520.0 MPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 15.60 GTexel/s | 1.560 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 624.0 GFLOPS | — |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 60 W | unknown |
| Suggestions pour le PSU | 250 W | 200 W |
| Sorties | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 1x VGA2x S-Video |
| Connecteurs de puissance | — | None |
| Board number | — | A029 |
| Numéro de pièce | — | 100-711011 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 11.2 (11_0) | 7.0 |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 1.3 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 5.0 | — |
| Pixel shader | — | 1.4 |
| Vertex shader | — | 1.1 |