AMD Radeon HD 7730 vs AMD Radeon HD 7750M
Processeur graphique
| Nom du GPU | Cape Verde | Chelsea |
|---|---|---|
| GPU variant | Cape Verde LE | Chelsea PRO |
| Architecture | GCN 1.0 | GCN 1.0 |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 28 nm | 28 nm |
| Transistors | 1,500 million | 1,500 million |
| Taille des matrices | 123 mm² | 123 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | May 1st, 2013 | — |
|---|---|---|
| Génération | Southern Islands | — |
| Production | End-of-life | — |
| Prix de lancement | 59 USD | — |
| Bus interface | PCIe 3.0 x16 | — |
| Critiques | 11 in our database | — |
| Prédécesseur | Northern Islands | — |
| Successeur | Sea Islands | — |
Vitesse clock
| GPU clock | 800 MHz | 575 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 1125 MHz 4.5 Gbps effective | 1000 MHz 4 Gbps effective |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 1024 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus mémoire | 128 bit | 128 bit |
| Bande passante | 72.00 GB/s | 64.00 GB/s |
Render Config
| Shading units | 384 | 512 |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 32 |
| ROPs | 8 | 16 |
| Compute units | 6 | 8 |
| Cache L1 | 16 KB (per CU) | 16 KB (per CU) |
| Cache L2 | 256 KB | 256 KB |
Performance théorique
| Taux de pixel | 6.400 GPixel/s | 9.200 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 19.20 GTexel/s | 18.40 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 614.4 GFLOPS | 588.8 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | 38.40 GFLOPS (1:16) | 36.80 GFLOPS (1:16) |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | — |
|---|---|---|
| Longueur | 168 mm 6.6 inches | — |
| TDP | 47 W | 28 W |
| Suggestions pour le PSU | 200 W | — |
| Sorties | 1x DVI1x HDMI1x DisplayPort | No outputs |
| Connecteurs de puissance | None | — |
| Board number | C445 | — |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_1) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader model | 5.1 | 5.1 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Graphiques mobiles
| Date de publication | — | Apr 24th, 2012 |
|---|---|---|
| Génération | — | London (HD 7700M) |
| Production | — | End-of-life |
| Bus interface | — | PCIe 2.0 x16 |
| Prédécesseur | — | Vancouver |
| Successeur | — | Solar System |