AMD Radeon HD 7600G IGP vs ATI FireGL X3-256
Processeur graphique
| Nom du GPU | Devastator | R420 |
|---|---|---|
| Architecture | TeraScale 3 | R400 |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 32 nm | 130 nm |
| Transistors | 1,303 million | 160 million |
| Taille des matrices | 246 mm² | 281 mm² |
| GPU variant | — | R420 GL |
Carte graphique intégré
| Date de publication | Sep 1st, 2012 | — |
|---|---|---|
| Génération | Trinity (HD 7000 Mobile) | — |
| Production | End-of-life | — |
| Bus interface | IGP | — |
| Prédécesseur | Sumo | — |
| Successeur | Richland | — |
Vitesse clock
| Base clock | 320 MHz | — |
|---|---|---|
| Boost clock | 424 MHz | — |
| Mémoire clock | System Shared | 454 MHz 908 Mbps effective |
| GPU clock | — | 491 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | System Shared | 256 MB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | System Shared | GDDR3 |
| Bus mémoire | System Shared | 256 bit |
| Bande passante | System Dependent | 29.06 GB/s |
Render Config
| Shading units | 384 | — |
|---|---|---|
| TMUs | 24 | 12 |
| ROPs | 8 | 12 |
| Compute units | 6 | — |
| Pixel shaders | — | 12 |
| Vertex shaders | — | 6 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 3.392 GPixel/s | 5.892 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 10.18 GTexel/s | 5.892 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 325.6 GFLOPS | — |
| Vertex rate | — | 736.5 MVertices/s |
Board Design
| Taille Slot | IGP | Single-slot |
|---|---|---|
| TDP | 19 W | 57 W |
| Sorties | No outputs | 2x DVI1x S-Video |
| Suggestions pour le PSU | — | 250 W |
| Connecteurs de puissance | — | 1x Molex |
| Board number | — | A301-01 |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 11.2 (11_0) | 9.0b (9_2) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 2.1 |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 5.0 | — |
| Pixel shader | — | 2.0b |
| Vertex shader | — | 2.0b |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Carte graphique
| Date de publication | — | Aug 3rd, 2004 |
|---|---|---|
| Génération | — | FireGL |
| Production | — | End-of-life |
| Prix de lancement | — | 1,099 USD |
| Bus interface | — | AGP 8x |
| Critiques | — | 226 in our database |