AMD Radeon HD 7570 OEM vs NVIDIA GeForce GT 430 OEM
Processeur graphique
| Nom du GPU | Redwood | GF108 |
|---|---|---|
| GPU variant | Redwood PRO (215-0757004) | GF108-400-A1 |
| Architecture | TeraScale 2 | Fermi |
| Fonderie | TSMC | TSMC |
| Taille du processus | 40 nm | 40 nm |
| Transistors | 627 million | 585 million |
| Taille des matrices | 104 mm² | 116 mm² |
Carte graphique
| Date de publication | Mar 20th, 2013 | Oct 11th, 2010 |
|---|---|---|
| Génération | Southern Islands | GeForce 400 |
| Production | End-of-life | End-of-life |
| Bus interface | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Prédécesseur | Northern Islands | GeForce 200 |
| Successeur | Sea Islands | GeForce 500 |
| Critiques | — | 33 in our database |
Vitesse clock
| GPU clock | 650 MHz | 700 MHz |
|---|---|---|
| Mémoire clock | 800 MHz 1600 Mbps effective | 800 MHz 1600 Mbps effective |
| Shader clock | — | 1400 MHz |
Mémoire
| Taille de la mémoire | 1024 MB | 2 GB |
|---|---|---|
| Type de mémoire | GDDR3 | DDR3 |
| Bus mémoire | 128 bit | 128 bit |
| Bande passante | 25.60 GB/s | 25.60 GB/s |
Render Config
| Shading units | 400 | 96 |
|---|---|---|
| TMUs | 20 | 16 |
| ROPs | 8 | 4 |
| Compute units | 5 | — |
| Cache L1 | 8 KB (per CU) | 64 KB (per SM) |
| Cache L2 | 256 KB | 256 KB |
| Comptage SM | — | 2 |
Performance théorique
| Taux de pixel | 5.200 GPixel/s | 2.800 GPixel/s |
|---|---|---|
| Taux de texture | 13.00 GTexel/s | 11.20 GTexel/s |
| FP32 (float) performance | 520.0 GFLOPS | 268.8 GFLOPS |
| FP64 (double) performance | — | 22.40 GFLOPS (1:12) |
Board Design
| Taille Slot | Single-slot | Single-slot |
|---|---|---|
| Longueur | 165 mm 6.5 inches | 145 mm 5.7 inches |
| TDP | 39 W | 49 W |
| Suggestions pour le PSU | 200 W | 200 W |
| Sorties | 1x DVI1x HDMI1x VGA | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
| Connecteurs de puissance | — | None |
Caractéristiques graphiques
| DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.4 | 4.6 |
| OpenCL | 1.2 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| Shader model | 5.0 | 5.1 |
| CUDA | — | 2.1 |