Liste de processeurs Intel Core Duo
Nom | Cœurs / Threads | Clock | Socket | L3 Cache | TDP | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core Duo LV L2500 Core Duo (Yonah) | 2 / 2 | 1833 MHz | Intel Socket 479 | — | 15 W | 3 septembre 2006 |
Intel Core Duo ULV L2400 Core Duo (Yonah) | 2 / 2 | 1066 MHz | Intel Socket 479 | — | 9 W | 3 septembre 2006 |
Intel Core Duo T2700 Core Duo (Yonah) | 2 / 2 | 2.333 GHz | Intel Socket 479 | — | 31 W | 28 juin 2006 |
Intel Core Duo ULV L2500 Core Duo (Yonah) | 2 / 2 | 1200 MHz | Intel Socket 479 | — | 9 W | 28 juin 2006 |
Intel Core Duo T2250 Core Duo (Yonah) | 2 / 2 | 1733 MHz | Intel Socket 479 | — | 31 W | 1 mai 2006 |
Intel Core Duo LV L2300 Core Duo (Yonah) | 2 / 2 | 1500 MHz | Intel Socket 479 | — | 15 W | 5 janvier 2006 |
Intel Core Duo LV L2400 Core Duo (Yonah) | 2 / 2 | 1666 MHz | Intel Socket 479 | — | 15 W | 5 janvier 2006 |
Intel Core Duo T2300 Core Duo (Yonah) | 2 / 2 | 1660 MHz | Intel Socket 479 | — | 31 W | 5 janvier 2006 |
Intel Core Duo T2400 Core Duo (Yonah) | 2 / 2 | 1826 MHz | Intel Socket 479 | — | 31 W | 5 janvier 2006 |
Intel Core Duo T2500 Core Duo (Yonah) | 2 / 2 | 1992 MHz | Intel Socket 479 | — | 31 W | 5 janvier 2006 |
Intel Core Duo T2600 Core Duo (Yonah) | 2 / 2 | 2.166 GHz | Intel Socket 479 | — | 31 W | 5 janvier 2006 |
Intel Core Duo T2050 Core Duo (Yonah) | 2 / 2 | 1600 MHz | Intel Socket 479 | — | 31 W | 1 mai 2005 |
Recherche par génération
- Atom
- Celeron
- Celeron D
- Core 2 Duo
- Core 2 Extreme
- Core 2 Quad
- Core 2 Solo
- Core Duo
- Core i3
- Core i5
- Core i7
- Core i7 40th
- Core i9
- Core i9 Extreme
- Core M
- Core m3
- Core Solo
- Mobile Pentium 4
- Mobile Pentium 4 HT
- Pentium
- Pentium 4
- Pentium 4 HT
- Pentium 4-M
- Pentium D
- Pentium Dual-Core
- Pentium Gold
- Pentium III
- Pentium M
- Pentium Silver
- Xeon
- Xeon Bronze
- Xeon E
- Xeon E3
- Xeon E5
- Xeon E7
- Xeon Gold
- Xeon MP
- Xeon Phi
- Xeon Platinum
- Xeon Silver
- Xeon W