Intel Core i3-5157U vs Intel Core i7-5600U
Physique
| Socket | Intel BGA 1168 | Intel BGA 1168 |
|---|---|---|
| Fonderie | Intel | Intel |
| Taille du processus | 14 nm | 14 nm |
| Transistors | unknown | unknown |
| Taille des matrices | unknown | unknown |
| Package | FC-BGA1168 | FC-BGA1168 |
| tCaseMax | 105°C | 105°C |
Performance
| Fréquence | 2.5 GHz | 2.6 GHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | — | up to 3.2 GHz |
| Base clock | 100 MHz | 100 MHz |
| Multiplicateur | 25.0x | 26.0x |
| Multiplicateur débloqué | No | No |
| TDP | 28 W | 15 W |
Architecture
| Marché | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| État de la production | Active | Active |
| Date de sortie | Mar 1st, 2015 | Mar 1st, 2015 |
| Nom de code | Broadwell-U | Broadwell-U |
| Génération | Core i3 | Core i7 |
| Part | unknown | unknown |
| Support mémoire | DDR3 | DDR3 |
| La mémoire du CEC | No | No |
Cœurs
| Nombre de cœurs | 2 | 2 |
|---|---|---|
| Nombre de threads | 4 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Cartes graphiques intégrées | Intel Iris 6100 | Intel HD 5500 |
Cache
| Cache L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K (per core) | 256K (per core) |
| Cache L3 | 3MB (shared) | 4MB (shared) |
Remarques
| Remarques | Intel HD frequency: 300-1000MHz | Intel HD frequency: 300-950MHz |
|---|
Caractéristiques
| 64-bit | Yes | Yes |
|---|---|---|
| ADX | Yes | Yes |
| EIST | Yes | Yes |
| HTT | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| PREFETCHW | Yes | Yes |
| RDSEED | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |
| Smart Cache | Yes | Yes |
| VT-x | Yes | Yes |
| XD bit | Yes | Yes |