Intel Atom E3826 vs Intel Core 2 Duo U7600
Physique
Socket | Intel BGA 1170 | Intel Socket P |
---|---|---|
Fonderie | Intel | Intel |
Taille du processus | 22 nm | 65 nm |
Transistors | unknown | 293 million |
Taille des matrices | unknown | 111 mm² |
Package | FC-BGA1170 | FC-PGA |
Performance
Fréquence | 1467 MHz | 1200 MHz |
---|---|---|
Turbo clock | — | — |
Base clock | 133 MHz | 133 MHz |
Multiplicateur | 11.0x | 9.0x |
Multiplicateur débloqué | No | No |
TDP | 7 W | 10 W |
Tension | — | 0.975 V |
Architecture
Marché | Mobile | Mobile |
---|---|---|
État de la production | Active | End-of-life |
Date de sortie | Oct 8th, 2013 | Apr 27th, 2007 |
Nom de code | Bay Trail-I | Merom |
Génération | Atom | Core 2 Duo |
Part | SR1RC | SLV3W |
Support mémoire | DDR3 | unknown |
La mémoire du CEC | No | No |
Cœurs
Nombre de cœurs | 2 | 2 |
---|---|---|
Nombre de threads | 2 | 2 |
SMP # CPUs | 1 | 1 |
Cartes graphiques intégrées | HD Graphics | — |
Cache
Cache L1 | 64K (per core) | 64K |
---|---|---|
Cache L2 | 512K (per core) | 2MB |
Caractéristiques
BPT | Yes | — |
---|---|---|
EIST | Yes | Yes |
Intel 64 | — | Yes |
MMX | Yes | Yes |
NX | Yes | — |
SSE | Yes | Yes |
SSE2 | Yes | Yes |
SSE3 | Yes | Yes |
SSSE3 | Yes | Yes |
VT-x | — | Yes |
XD bit | Yes | Yes |