AMD Ryzen 3 2200U vs AMD Ryzen 7 4750U
Physique
| Socket | AMD Socket FP5 | AMD Socket FP6 |
|---|---|---|
| Fonderie | GlobalFoundries | TSMC |
| Taille du processus | 14 nm | 7 nm |
| Transistors | unknown | 9,800 million |
| Taille des matrices | 246 mm² | 156 mm² |
| Package | — | — |
| tJMax | — | 105°C |
Performance
| Fréquence | 2.5 GHz | 1700 MHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | up to 3.4 GHz | up to 4.1 GHz |
| Base clock | 100 MHz | 100 MHz |
| Multiplicateur | 25.0x | 17.0x |
| Multiplicateur débloqué | No | No |
| TDP | 15 W | 15 W |
Architecture
| Marché | Mobile | Mobile |
|---|---|---|
| État de la production | Active | Active |
| Date de sortie | Jan 8th, 2018 | May 7th, 2020 |
| Nom de code | Raven Ridge | Renoir |
| Génération | Ryzen 3 | Ryzen 7 |
| Part | unknown | 100-000000101 |
| Support mémoire | DDR4 Dual-channel | DDR4-4266 MHz Dual-channel |
| La mémoire du CEC | No | No |
| PCI Express | — | Gen 3 |
Cœurs
| Nombre de cœurs | 2 | 8 |
|---|---|---|
| Nombre de threads | 4 | 16 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Cartes graphiques intégrées | Radeon Vega 6 | Radeon RX Vega 8 |
Cache
| Cache L1 | 128K (per core) | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 512K (per core) | 512K (per core) |
| Cache L3 | 4MB (shared) | 8MB (shared) |
Caractéristiques
| AES | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AMD-V | Yes | Yes |
| AMD64 | Yes | Yes |
| AVX | Yes | Yes |
| AVX2 | Yes | Yes |
| BMI1 | Yes | Yes |
| BMI2 | Yes | Yes |
| EVP | Yes | Yes |
| F16C | Yes | Yes |
| FMA3 | Yes | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| Precision Boost | Yes | — |
| Precision Boost 2 | — | Yes |
| SHA | Yes | Yes |
| SMAP | Yes | Yes |
| SMEP | Yes | Yes |
| SMT | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | Yes | Yes |
| SSE4.1 | Yes | Yes |
| SSE4.2 | Yes | Yes |
| SSE4A | Yes | Yes |
| SSSE3 | Yes | Yes |