AMD Athlon XP 1700+ vs AMD Mobile Athlon 64 2700+
Physique
| Socket | AMD Socket A | AMD Socket 754 |
|---|---|---|
| Taille du processus | 180 nm | 130 nm |
| Transistors | 37 million | 106 million |
| Taille des matrices | 150 mm² | 193 mm² |
| Package | µPGA | µPGA |
Performance
| Fréquence | 1467 MHz | 1600 MHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | — | — |
| Base clock | 133 MHz | 1600 MHz |
| Multiplicateur | 11.0x | 8.0x |
| Multiplicateur débloqué | No | No |
| Tension | 1.75 V | 1.2 V |
| TDP | 64 W | 35 W |
Architecture
| Marché | Desktop | Mobile |
|---|---|---|
| État de la production | End-of-life | End-of-life |
| Date de sortie | Oct 9th, 2001 | Aug 1st, 2005 |
| Nom de code | Palomino | Clawhammer |
| Génération | Athlon XP | Mobile Athlon 64 |
| Part | AX1700DMT3C | AMD2700BQX4AR |
| Support mémoire | unknown | DDR1 Single-channel |
| La mémoire du CEC | No | No |
Cœurs
| Nombre de cœurs | 1 | 1 |
|---|---|---|
| Nombre de threads | 1 | 1 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Cartes graphiques intégrées | — | — |
Cache
| Cache L1 | 128K | 128K |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K | 512K |
Caractéristiques
| 3DNow! | Yes | Yes |
|---|---|---|
| AMD64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | — | Yes |