AMD Athlon 64 3300+ vs Intel Atom N570
Physique
| Socket | AMD Socket 754 | Intel BGA 559 |
|---|---|---|
| Taille du processus | 130 nm | 45 nm |
| Transistors | 105 million | 176 million |
| Taille des matrices | 144 mm² | 87 mm² |
| Package | µPGA | µFCBGA8 |
| Fonderie | — | Intel |
Performance
| Fréquence | 2.4 GHz | 1667 MHz |
|---|---|---|
| Turbo clock | — | — |
| Base clock | 200 MHz | 133 MHz |
| Multiplicateur | 12.0x | 14.0x |
| Multiplicateur débloqué | No | No |
| Tension | 1.5 V | 1.175 V |
| TDP | 89 W | 9 W |
Architecture
| Marché | Desktop | Mobile |
|---|---|---|
| État de la production | End-of-life | End-of-life |
| Date de sortie | Apr 27th, 2004 | Mar 1st, 2011 |
| Nom de code | NewCastle | Pineview |
| Génération | Athlon 64 | Atom |
| Part | ADA3300AEP3AX | SLBXE |
| Support mémoire | DDR1 Single-channel | DDR2, DDR3 |
| La mémoire du CEC | No | No |
Cœurs
| Nombre de cœurs | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Nombre de threads | 1 | 4 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| Cartes graphiques intégrées | — | GMA 3150 |
Cache
| Cache L1 | 128K | 64K (per core) |
|---|---|---|
| Cache L2 | 256K | 512K (per core) |
Caractéristiques
| 3DNow! | Yes | — |
|---|---|---|
| AMD64 | Yes | — |
| HTT | — | Yes |
| Intel 64 | — | Yes |
| MMX | Yes | Yes |
| SSE | Yes | Yes |
| SSE2 | Yes | Yes |
| SSE3 | — | Yes |
| SSSE3 | — | Yes |
| XD bit | — | Yes |