NVIDIA Tesla C2070 vs NVIDIA Tesla C2075
Procesador Gráfico
| Nombre de GPU | GF100 | GF110 |
|---|---|---|
| Arquitectura | Fermi | Fermi 2.0 |
| Fabricante | TSMC | TSMC |
| Tamaño del proceso | 40 nm | 40 nm |
| Transistores | 3,100 million | 3,000 million |
| Tamaño de die | 529 mm² | 520 mm² |
| Variante de GPU | — | GF110-351-A1 |
Tarjeta gráfica
| Fecha de publicación | Jul 25th, 2011 | Jul 25th, 2011 |
|---|---|---|
| Generación | Tesla | Tesla |
| Producción | End-of-life | End-of-life |
| Interfaz de bus | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
Velocidades de Frecuencia
| Frecuencia de GPU | 574 MHz | 574 MHz |
|---|---|---|
| Shader clock | 1147 MHz | 1147 MHz |
| Frecuencia de la memoria | 747 MHz 3 Gbps effective | 783 MHz 3.1 Gbps effective |
Memoria
| Tamaño de la memoria | 6 GB | 6 GB |
|---|---|---|
| Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
| Bus de la memoria | 384 bit | 384 bit |
| Ancho de banda | 143.4 GB/s | 150.3 GB/s |
Configuración de Render
| Unidades de shading | 448 | 448 |
|---|---|---|
| TMUs | 56 | 56 |
| ROPs | 48 | 48 |
| Conteo SM | 14 | 14 |
| Caché L1 | 64 KB (per SM) | 64 KB (per SM) |
| Caché L2 | 768 KB | 768 KB |
Desempeño Teórico
| Tasa de píxeles | 16.07 GPixel/s | 16.07 GPixel/s |
|---|---|---|
| Tasa de texturizado | 32.14 GTexel/s | 32.14 GTexel/s |
| Desempeño FP32 (flotante) | 1,028 GFLOPS | 1,028 GFLOPS |
| Desempeño FP64 (doble) | 513.9 GFLOPS (1:2) | 513.9 GFLOPS (1:2) |
Diseño de Placa
| Ancho de ranura | Dual-slot | Dual-slot |
|---|---|---|
| Longitud | 248 mm 9.8 inches | 248 mm 9.8 inches |
| TDP | 238 W | 247 W |
| PSU sugerido | 550 W | 550 W |
| Salidas | 1x DVI | 1x DVI |
| Conectores de alimentación | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Número de placa | — | P1030 |
Características de Gráficos
| DirectX | 12 (11_0) | 12 (11_0) |
|---|---|---|
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| OpenCL | 1.1 | 1.1 |
| Vulkan | — | — |
| CUDA | 2.0 | 2.0 |
| Shader model | 5.1 | 5.1 |